项 目 | 单位 | 参数值 |
最大切削模数 钢材 | mm | 8 |
铸铁 | mm | 10 |
加工直齿园柱齿轮最大直径 有小立柱 | mm | Φ550 |
加工圆柱斜齿轮最大直径 30度,左,右螺旋角 | mm | φ370 |
45度,左右螺旋角 | mm | φ250 |
加工圆柱斜齿轮刀架行程 30度螺旋角(右旋) | mm | 160 |
30度螺旋角(左旋) | mm | 240 |
加工圆柱斜齿轮刀架行程 45度螺旋角(右旋) | mm | 65 |
45度螺旋角(左旋) | mm | 105 |
刀架滑板最大行程 | mm | 240(可选440) |
工作台最大行程 | mm | 250 |
滚刀芯轴至工作台中心距离 最大 | mm | 310 |
最小 | mm | 20 |
最大加工螺旋角 | 度 | 45 |
主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 4 |
滚刀可换芯轴 | mm | 27 32 40 |
滚刀最大直径 | mm | 1600 |
工作台孔直径 | mm | 60 |
工作台芯轴直径 | mm | 30(可选快换夹具) |
滚刀主轴转速 | 无级r/mm | 0-570 |
径向进给速度 | r/mm | 0-2000 |
轴向进给速度 | r/mm | 0-2000 |
X轴,Z轴伺服电机 | N.M | 10 |
滚刀C轴伺服电机 | N.M | 32 |
滚刀Y轴 | N.M | 15 |
泵电机 | w | 90 |
液压泵电机 | kw | 1.1 |
机床外型 |
| 2900*1550*1900 |
机床净重/毛重 | kg | 5500 |